印度超直播在线观看

明日印度超直播在线观看

印度超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 班加罗尔 7 5/1/1 11/4 16
2 莫亨巴根 6 4/1/1 12/7 13
3 旁遮普 5 4/0/1 9/5 12
4 詹谢普尔 7 4/0/3 11/16 12
5 钦奈泰坦 7 3/2/2 15/11 11
6 东北联 7 3/2/2 17/12 11
7 FC果阿 7 2/3/2 14/12 9
8 孟买城 5 2/2/1 10/8 8
9 喀拉拉爆破手 7 2/2/3 11/14 8
10 东北联合FC 0 0/0/0 0/0 0
11 奥里萨 6 2/1/3 11/12 7
12 海德拉巴 6 1/1/4 5/9 4
13 莫哈末丹 6 1/1/4 3/11 4
14 东孟加拉 6 0/0/6 4/12 0

热门球队

最新资讯