排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 清水心跳 | 38 | 26/4/8 | 68/38 | 82 |
2 | 横滨FC | 38 | 22/10/6 | 60/27 | 76 |
3 | 长崎成功丸 | 38 | 21/12/5 | 74/39 | 75 |
4 | 山形山神 | 38 | 20/6/12 | 55/36 | 66 |
5 | 冈山绿雉 | 38 | 17/14/7 | 48/29 | 65 |
6 | 仙台七夕 | 38 | 18/10/10 | 50/44 | 64 |
7 | 千叶市原 | 38 | 19/4/15 | 67/48 | 61 |
8 | 德岛漩涡 | 38 | 16/7/15 | 42/44 | 55 |
9 | 磐城FC | 38 | 15/9/14 | 53/41 | 54 |
10 | 秋田蓝闪电 | 38 | 15/9/14 | 36/35 | 54 |
11 | 山口雷法 | 38 | 15/8/15 | 43/44 | 53 |
12 | 熊本深红 | 38 | 13/7/18 | 53/62 | 46 |
13 | 藤枝MYFC | 38 | 14/4/20 | 38/57 | 46 |
14 | 甲府风林 | 38 | 12/9/17 | 54/57 | 45 |
15 | 水户蜀葵 | 38 | 11/11/16 | 39/51 | 44 |
16 | 大分三神 | 38 | 10/13/15 | 33/47 | 43 |
17 | 爱媛FC | 38 | 10/10/18 | 41/69 | 40 |
18 | 枥木SC | 38 | 7/13/18 | 33/57 | 34 |
19 | 鹿儿岛联 | 38 | 7/9/22 | 35/59 | 30 |
20 | 群马草津温泉 | 38 | 3/9/26 | 24/62 | 18 |
周铁久滕俱乐部董事长宣布资助吕孟洋:希望他在西班牙好好练球
2024-04-10 01:04:29
拜仁2-3海登海姆落后16分!拜仁2-0领先连丢3球 痛失好局凯恩命苦
2024-04-08 01:02:11
武磊梅开二度,上海海港客场2-2战平北京国安
2024-04-07 01:02:44
法媒:利物浦新帅首选阿莫林&违约金2000万欧,已开始接触经纪人
2024-04-07 01:01:17
马克龙夫人:感谢姆巴佩给予我们的一切 我们会永远追随
2024-04-06 01:03:24
五大联赛零封场次榜:国米19场居首,皇马、毕巴、都灵15场次席
2024-04-05 01:02:45
记者:申花5名外援同住一小区,一起上下班&既是队友又是邻居
2024-04-05 01:01:35
这还是你印象中的马竞吗?马竞前场6脚传递破局,萨乌尔推杆绝杀
2024-04-04 01:02:37
相聚巴塞罗那!足球小将小球员自发为董路送行,多人留洋西班牙
2024-04-03 01:02:20
阿达尼指责阿莱格里:别再混日子了,球迷需要一个解释
2024-04-02 01:04:50